HUAWEI B311 3G/4G/LTE WIFI роутер з 2 виходами під антену
https://24telecom.com.ua/p1273667163-huawei-b311-3g4glte.html
4G/3G LTE Антенна MIMO 9dBi(38dbi)2-TS9 Lifecell, Vodafone, Киевстар
https://24telecom.com.ua/p1102755664-4g3g-lte-antenna.html
HUAWEI B311 — це досить бюджетний 4G Wi-Fi роутер (інтернет-центр), який ідеально підійде для організації 3G/4G інтернету в заміському будинку, де немає можливості використовувати високошвидкісний дротовий інтернет, а також стане чудовим вибором для квартири або будинку, де потрібні два інтернет-каналу: основний - дротовий інтернет від вашого провайдера та резервний - 3G/4G інтернет від будь-якого зі стільникових операторів України — Vodafone, Lifecell, Киевстар та ін.
Придбати сім карту з вигідним
тарифом Ви можете тут 
Основні відмітні риси:
- робота в мережах 2G/3G/4G всіх українських мобільних операторів (Vodafone, Lifecell, Киевстар и др.);
- підтримка всього спектра LTE частот, що використовуються на території України, а саме B/3/7/8 (1800/2600/900 МГц);
- висока швидкість інтернет-з'єднання в мережі LTE до 150 Мбіт/с (LTE Cat.4) на прийом і до 50 Мбіт/с на відбій;
- вбудований Wi-Fi модуль із підтримкою стандарту 2.4 ГГц і високою швидкістю роботи до 300 Мбіт/с;
- радіус дії Wi-Fi до 100 м (2 вбудовані антени);
- до 32 одночасних підключень через Wi-Fi;
- 2x SMA роз'єму для під'єднання виносної підсилювальний LTE антени (для місць із дуже слабким LTE сигналом або його без);
- 1x LAN/WAN порту RJ-45 до 1000 Мбіт/с для дротового під'єднання пристроїв (стаціонарний комп'ютер, телевізор тощо) або під'єднання дротового інтернету;
- зручна та інформативна світлова індикація для діагностики стану роботи;
- можливість настроювання через зручний web-інтерфейс або мобільний застосунок;
- широкий функціонал мережевих налаштувань із можливістю вибору мережі та фіксації потрібної частоти;
- меню настроювання антени (відбиття рівня сигналу RSSI, RSRP, RSRQ, SINR);
- наявність механічних кнопок для керування основними функціями (WPS, RESET, увімкнення/вимкнення живлення);
- підтримка мережевих протоколів IPv4 та IPv6;
- високі стандарти мережевого захисту та керування доступом;
- підтримка функції Plag and Play (необхідно встановити SIM-картку, під'єднати живлення та роутер автоматично настроїть мережу);
- живлення від комплектного адаптера 12 В/1.5 А.
Докладний опис
Варіанти під'єднання
Органи керування
HUAWEI B311 має вбудовану антенну і 2 заводські виходи для під'єднання до двох зовнішніх антен або до однієї антени технології мімо.
Технічні характеристики HUAWEI B311-221:
| Тип: | стаціонарний Wi-Fi роутер (інтернет-центр) з вбудованим 3G/4G модемом |
| Процесор: | B711 + Hi1151 |
| Підтримка мобільних операторів: | Київстар, Vodafone, Lifecell, Тримоб та ін. |
| Стандарти передавання даних: | |
| - 2G: | GSM / GPRS / EDGE |
| - 3G: | UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA+ / DC-HSPA+ |
| - 4G (LTE-FDD): | B1 / B3 / B7 / B8 / B20 |
| - 4G (LTE-TDD): | B38 |
| Робочі діапазони частот: | |
| - 2G: | 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
| - 3G: | 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
| - 4G (LTE-FDD): | 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 МГц |
| - 4G (LTE-TDD): | 2600 МГц |
| Максимальна швидкість передавання даних: | |
| - 2G: | до 236 Кбіт/с — під час приймання даних і до 118 Кбіт/с — під час відправлення даних |
| - 3G: | на завантаження до 3.6 Мбіт/с (HSDPA), до 7.2 Мбіт/с (HSPA), до 14.4 Мбіт/с (HSPA), до 21.6 Мбіт/с (HSPA+), до 42,2 Мбіт/с (DC-HSPA+) |
| - 4G LTE: | до 150 Мбіт/с на завантаження/до 50 Мбіт/с на відбій |
| Клас LTE: | Cat.4 |
| Вебінтерфейс керування: | через браузер (для ПК або мобільних) |
| Підтримувані браузери для настроювання через вебінтерфейс: | IE, Safari, Firefox, Opera, Chrome |
| Мобільна програма: | Huawei AI Life (iOS и Android) |
| Підтримка операційних систем: | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MAC OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 і 10.11 з останніми оновленнями |
| Мова інтерфейсу: | багатомовний |
| Антена для вживання 3G/4G сигналу: | вбудована |
| Можливість під'єднання зовнішніх антен: | + |
| Підтримка MIMO: | - |
| Інтерфейси під'єднання: | |
| - LAN/WAN порти: | 1х RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
| - телефонні порти: | немає |
| - USB для під'єднання зовнішніх накопичувачів і периферії: | - |
| - штекер заряджання: | для зовнішнього адаптера живлення |
| - роз'єм для зовнішньої антени: | 2х SMA |
| - слот для SIM-карти: | mini-SIM |
| - слот для карти пам'яті: | - |
| Індикатори на корпусі: | живлення, Wi-Fi, WPS, під'єднання телефонів, шкала рівня GSM сигналу, індикація роботи |
| Кнопки керування: | увімкнення живлення, кнопка скидання, WPS |
| Програмне забезпечення: | |
| - HUAWEI HiLink Smart Home: | підтримка пристрою HUAWEI HiLink без пароля, автоматична синхронізація імені Wi-Fi/запарковина |
| - подвійний широкосмуговий турбо: | подвійне прискорення 4G мережі/кабельної широкосмугової мережі |
| - прискорення мобільних ігор: | для телефонів Huawei з EMUI 9.0 і вище |
| - додаткові функції: | доступ до мобільної мережі (4G), доступ до Ethernet, послуга SMS, брандмауер, захист PIN-кодом, фільтрація MAC-адрес, аутентифікація шифрування Wi-Fi, тунель VPN/VPN-проникні, IP-проникнення, тільки IPv6 і подвійний стек IPv6/IPv4, WebUI, HOTA Оновлення тощо. |
| - голосові служби: | CS / VoIP (опціонально) / VoLTE (опціонально) |
| - режими маршрутизації: | NAT-вмикання (за замовчуванням)/скрізний IP (опціонально), клієнтська служба VPN (L2TP, PPTP) |
| Живлення: | 12 В, 1 А (від зовнішнього адаптера 100 - 240 В AC) |
| Споживана потужність: | не більш ніж 5 Вт |
| Температура: | |
| - робоча: | от 0°C до +35°C |
| - зберігання: | від -20 °C до +60 °C |
| Вологість: | від 5% до 95% (без конденсату) |
| Матеріал корпусу: | пластик |
| Габарити: | 181x126x36 мм |
| Вага: | 218 г |
| Цвет: | білий |
Технічні характеристики Wi-Fi модуля:
| Підтримка стандартів Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Діапазони Wi-Fi: | 2.4 ГГц |
| Безпека Wi-Fi: | WEP, WPA, WPA2 |
| Швидкість: | |
| - 802.11b: | до 11 Мбіт/с |
| - 802.11g: | до 54 Мбіт/с |
| - 802.11n: | до 300 Мбіт/с |
| Радіус дії Wi-Fi: | до 100 м за прямої видимості |
| Кількість одночасних підключень через Wi-Fi: | до 32 пристроїв + 1 за Ethernet |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huawei |
| Країна виробник | Китай |
| Стандарт з'єднання | 802.11 b |
| Швидкість з'єднання | 150 Мбіт/сек |
| Тип антени | Зовнішня |
| Кількість LAN-портів (RJ-45) | 1 шт. |
| Стан | Новий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Загальні | |
| Живлення | Мережа 220В |
| Довжина | 181 мм |
| Ширина | 126 мм |
| Висота | 36 мм |
| Вага | 226 г |
| Гарантійний термін | 3 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 980 ₴














